Standard equipment —
STELLA®
La serie STELLA® include contenitori criogenici per azoto liquido, con o senza coperchio, per raffreddare componenti e materiale biologico.
Design speciali e su misura
- Fondo piatto
- Stabile e protetto ai bordi
- Disponibile con flange (versione STELLA® F)
Diverse dimensioni e modelli:
- STELLA® - per lavori in laboratori o in luoghi aperti
- STELLA® D - con coperchio per la ricerca e l'industria
- Versione speciale, es. con flange in acciaio inox saldate
- Possibilità di collegamento a sistemi di mantenimento del freddo come rilevatori
Vantaggi convincenti:
- Dispositivo di sicurezza e di protezione per il vuoto
- Vuoto a lunga durata grazie a materiale adsorbente e getter di alta qualità
- In acciaio inox resistente
- Bassa manutenzione
- Ampio range di accessori
Dati tecnici della serie
STELLA®:
Denominazione | STELLA® 65/180 | STELLA® 85/205 | STELLA® 100/285 | STELLA® 185/270 | STELLA® D 250/450 | STELLA® D 300/750 | STELLA® D 400/500 |
Volume (l) | 0.6 | 1.16 | 2.23 | 7.25 | 22.1 | 53 | 62.8 |
Altezza esterna (mm) | 203 | 231 | 312 | 300 | 570 | 870 | 620 |
Altezza interna (mm) | 180 | 206 | 285 | 270 | 450 | 750 | 500 |
Diametro esterno (mm) | 87 | 107 | 122 | 200 | 305 | 355 | 455 |
Diametro interno (mm) | 65 | 85 | 100 | 185 | 250 | 300 | 400 |
Spessore del coperchio (mm) | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 |
Peso a vuoto (kg) | 0.52 | 0.86 | 1.23 | 2.12 | 12.5 | 25.3 | 30.0 |
Peso a pieno (kg) | 0.92 | 1.66 | 2.83 | 6.92 | 27.0 | 65.3 | 72.2 |
Max. pressione operativa (bar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coperchio | o | o | o | o | - | - | - |
Maniglia | - | - | - | - | - | - | - |
Rollerbase | - | - | - | - | - | o | o |
- Standard o Optional - Non disponibile
Contenitore criogenico - STELLA®
La nostra serie STELLA® è robusta, super isolata e sottovuoto.
É adatta a lavorazioni in laboratorio, industria e ricerca.