Standard equipment —
Linee criogeniche rigide
Per assicurare che il tuo progetto venga realizzato entro un breve periodo di tempo, siamo al tuo fianco fin dall'inizio. Insieme possiamo progettare ed installare il tuo sistema di linee di trasferimento, a seconda delle tue richieste
Un sistema modulare sviluppato per i diametri nominali DN 14 e DN 25, adatto ad una moltitudine di settori e disponibile in magazzino nelle lunghezze di 3, 6 e 12 m.
- Tubo interno in acciaio inox super resistente alla corrosione e al freddo (1.4301), completamento saldato
- Il dispositivo combinato di tenuta del vuoto e di sicurezza protegge la camera del vuoto dall'alta pressione
- Compensatori per compensare le variazioni termiche di lunghezza
- Super isolamento e sottovuoto ottimizzato al PC

Vantaggi convincenti:
- Design moderno
- In acciaio inox antimagnetico, anticorrosione; utilizzo anche in clean rooms e nell'industria food
- Qualità di alto livello. Super isolamento multistrato tra tubo interno ed esterno e design termodinamico ottimizzato al PC.
- Estendibile e combinabile grazie ai giunti ad innesto
- Vuoto a lungo termine grazie a materiale adsorbente e getter di alta qualità. Consumo di gas ridotto e interventi di manutenzioni minimi.
Dati tecnici
delle linee criogeniche rigide:
Diametro nominale - linee rigide | DN 14 | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 100 |
Tipo di giunto: 1 = ad innesto; 2= a saldare | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 |
Diametro esterno, tubazione (mm) | 52 | 76.1 | 84 | 104 | 159 |
Diametro esterno, giunto a saldare (mm) | 76.1 | 88.9 | 104 | 129 | 204 |
Passaggio a parete Ø (mm) | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Minor raggio di installazione (mm) | - | - | - | - | - |
Requisito di montaggio giunto a saldare (mm) | 300 | 400 | 400 | 450 | - |
Max. pressione operativa (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Design pressure (bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Peso a vuoto(kg/m) | 2.4 | 5.3 | 6 | 7.5 | 14 |
Peso a pieno(kg/m) | 2.6 | 5.7 | 6.65 | 9 | 20.3 |
Quantità di azoto liquido (l/m) | 0.21 | 0.42 | 0.70 | 1.20 | 2.95 |
Perdite di calore | |||||
Tubo senza componenti incorporati (W/m) | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 1.30 |
o correlati a LIN (l/m*h) | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.030 |
per giunto (W) | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 15.5 |
o correlati a LIN (l/h) | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.45 |
Linee criogeniche rigide
Per assicurare che il gas raggiunga l'utenza finale con un basso tasso di evaporazione e di perdite, noi offriamo un sistema di linee criogeniche super isolate e sottovuoto con relativi accessori.